FEELING OK SAVORD CACAO 35 G
| Valori nutrizionali medi | per 100 g | per porzione (35 g) |
| Energia | 1.599 kJ / 382 kcal | 560 kJ / 134 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 18 g 6 g | 6,3 g 2,1 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 8 g 1 g | 2,8 g 0,35 g |
| Polioli | 10 g | 3,5 g |
| Fibre | 18 g | 6,3 g |
| Proteine | 32 g | 11,2 g |
| Sale di cui sodio | 0,13 g 52 mg | 0,046 g 18,2 mg |

